Imprimer cette page

Plans cadastraux

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • 3 P 1765/2-26 - Hures - (1840)
    • 3 P 1765/2 - Section A1 – Drigas, 1ere feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/3 - Section A2 – Drigas, 2e feuille (1/4000). - (1840)
    • 3 P 1765/4 - Section A3 – Drigas, 3e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/5 - Section A4 – Drigas, 4e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/6 - Section A5 – Drigas, 5e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/7 - Section B1 – Vilarets, 1ere feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/8 - Section B2 – Vilarets, 2e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/9 - Section B3 – Vilarets, 3e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/10 - Section B4 – Vilarets, 4e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/11 - Section B5 – Vilarets, 5e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/12 - Section B6 – Vilarets, 6e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/13 - Section C1 – Nivoliers, 1ere feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/14 - Section C2 – Nivoliers, 2e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/15 - Section C3 – Nivoliers, 3e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/16 - Section C4 – Nivoliers, 4e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/17 - Section C5 – Nivoliers, 5e feuille (1/4000). - (1840)
    • 3 P 1765/18 - Section C6 – Nivoliers, 6e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/19 - Section C7 – Nivoliers, 7e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/20 - Section D1 – Saubert, 1ere feuille (1/4000). - (1840)
    • 3 P 1765/21 - Section D2 – Saubert, 2e feuille (1/4000). - (1840)
    • 3 P 1765/22 - Section D3 – Saubert, 3e feuille (1/4000). - (1840)
    • 3 P 1765/23 - Section E1 – Hures (D) , 1ere feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/24 - Section E2 – Hures (D) , 2e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/25 - Section E3 – Hures (D) , 3e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/26 - Section E4 – Hures (D) , 4e feuille (1/2000). - (1840)
    • 3 P 1765/1 - Tableau d'assemblage (1/20 000). - (1840)