Saint-Jean-du-Bleymard (Le Bleymard)
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Administrations provinciales
- Titres de famille
- Petits fonds et pièces isolées
- Fonds des tribunaux révolutionnaires
- Inventaire des documents figurés entrés par voie extraordinaire de format inférieurs à 24x30 cm
- 2 Fi Bleymard Le 6-9, 11-12, 20, 26, 28 - Saint-Jean-du-Bleymard - (1918-1990)
- 2 Fi Bleymard Le 9 - Prieuré fortifié de Saint-Jean du Bleymard. - (1987)
- 2 Fi Bleymard Le 11 - Saint-Jean du Bleymard. Le prieuré. La tour. - (1987)
- 2 Fi Bleymard Le 26 - Saint-Jean du Bleymard. L'église. - (1985)
- 2 Fi Bleymard Le 28 - Saint-Jean du Bleymard. L'église. - (1980-1990)
- 2 Fi Bleymard Le 12 - Saint-Jean du Bleymard. L'église. - (1987)
- 2 Fi Bleymard Le 8 - Saint-Jean du Bleymard. L'église. - (1987)
- 2 Fi Bleymard Le 6 - Saint-Jean du Bleymard. Presbytère. - (1918-1950)
- 2 Fi Bleymard Le 20 - Saint-Jean du Bleymard. Prieuré fortifié. - (1987)
- 2 Fi Bleymard Le 7 - Saint-Jean du Bleymard. Prieuré fortifié. - (1918-1950)
- Inventaire du fonds André Philippe
- Inventaire du fonds Alain Laurans
- Fonds Alain Collinet
- 97 Fi 31 - Le Bleymard. Maison de retraite. Le château du Tournel. Le prieuré de Saint-Jean-du-Bleymard. - (1980-2000)
- 97 Fi 32 - Le Bleymard. Ancien prieuré. La chapelle. - (1980-2000)
- 97 Fi 34 - Le Bleymard. Chapelle de saint-Jean-du Bleymard. - (1990-2000)
- 97 Fi 249 - À la découverte du département de la Lozère. Saint-Étienne-Vallée-Française : vue générale, église, temple, maisons, rues, collège, monuments aux morts, ruine de la tour du Castellas, Bédilière, Auriols, Colombières, L'Elzet, mas des Prats ; Le Bleymard : Saint-Jean-du-Bleymard (sous la neige) ; Mende : vue des toits, cathédrale (porte et cours intérieur). - (2000-2001)
- Inventaire DELTA
- Tribunal de grande instance de Mende
- 4 E 27/1-18 - Le Bleymard - (1600-1942)
- 4 E 27/1-6 - Registres paroissiaux - (1600-1773)
- 4 E 027/1 - 1600 - 1619 - (1600-1619)
- 4 E 027/2 - 1626 - 1648 - (1626-1648)
- 4 E 027/3 - 1680 - 1690 - (1680-1690)
- 4 E 027/4 - 1690 - 1703 - (1690-1703)
- 4 E 027/5 - 1706 - 1749 - (1706-1749)
- 4 E 027/6 - 1769 - 1773 - (1769-1773)
- 4 E 27/7-18 - Registres d'état civil - (1793-1942)
- 4 E 027/7 - 1793 - 1812 - (1793-1812)
- 4 E 027/8 - 1813 - 1832 - (1813-1832)
- 4 E 027/9 - 1833 - 1842 - (1833-1842)
- 4 E 027/10 - 1843 - 1852 - (1843-1852)
- 4 E 027/11 - 1853 - 1862 - (1853-1862)
- 4 E 027/12 - 1863 - 1872 - (1863-1872)
- 4 E 027/13 - 1873 - 1882 - (1873-1882)
- 4 E 027/14 - 1883 - 1892 - (1883-1892)
- 4 E 027/15 - 1893 - 1902 - (1893-1902)
- 4 E 027/16 - 1903 - 1912 - (1903-1912)
- 4 E 027/17 - 1913 - 1922 - (1913-1922)
- 4 E 027/18 - 1923 - 1932 - (1923-1932)
- 4 E 027/19 - 1933 - 1942 - (1933-1942)
- Tables décennales -
- 4 E 027/8 - 1813 - 1822 - (1813-1822)
- 4 E 027/8 - 1823 - 1832 - (1823-1832)
- 4 E 027/9 - 1833 - 1842 - (1833-1842)
- 4 E 027/10 - 1843 - 1852 - (1843-1852)
- 4 E 027/11 - 1853 - 1862 - (1853-1862)
- 4 AR MENDE 1 - 1853 - 1862 - (1853-1862)
- 4 E 027/12 - 1863 - 1872 - (1863-1872)
- 4 E 027/13 - 1873 - 1882 - (1873-1882)
- 4 E 027/14 - 1883 - 1892 - (1883-1892)
- 4 E 027 TD 1 - 1883 - 1892 - (1883-1892)
- 4 E 027/15 - 1893 - 1902 - (1893-1902)
- 4 E 027/16 - 1903 - 1912 - (1903-1912)
- 4 E 027/17 - 1913 - 1922 - (1913-1922)
- 4 E 027/18 - 1923 - 1932 - (1923-1932)
- Archives communales déposées du Bleymard - EDT 027
- État des fonds des Archives départementales de la Lozère
- Tribunal de grande instance -état civil
- 4 E 27/1-18 - Le Bleymard - (1600-1942)
- 4 E 27/1-6 - Registres paroissiaux - (1600-1773)
- 4 E 027/1 - 1600 - 1619 - (1600-1619)
- 4 E 027/2 - 1626 - 1648 - (1626-1648)
- 4 E 027/3 - 1680 - 1690 - (1680-1690)
- 4 E 027/4 - 1690 - 1703 - (1690-1703)
- 4 E 027/5 - 1706 - 1749 - (1706-1749)
- 4 E 027/6 - 1769 - 1773 - (1769-1773)
- 4 E 27/7-18 - Registres d'état civil - (1793-1942)
- 4 E 027/7 - 1793 - 1812 - (1793-1812)
- 4 E 027/8 - 1813 - 1832 - (1813-1832)
- 4 E 027/9 - 1833 - 1842 - (1833-1842)
- 4 E 027/10 - 1843 - 1852 - (1843-1852)
- 4 E 027/11 - 1853 - 1862 - (1853-1862)
- 4 E 027/12 - 1863 - 1872 - (1863-1872)
- 4 E 027/13 - 1873 - 1882 - (1873-1882)
- 4 E 027/14 - 1883 - 1892 - (1883-1892)
- 4 E 027/15 - 1893 - 1902 - (1893-1902)
- 4 E 027/16 - 1903 - 1912 - (1903-1912)
- 4 E 027/17 - 1913 - 1922 - (1913-1922)
- 4 E 027/18 - 1923 - 1932 - (1923-1932)
- 4 E 027/19 - 1933 - 1942 - (1933-1942)
- Tables décennales -
- 4 E 027/8 - 1813 - 1822 - (1813-1822)
- 4 E 027/8 - 1823 - 1832 - (1823-1832)
- 4 E 027/9 - 1833 - 1842 - (1833-1842)
- 4 E 027/10 - 1843 - 1852 - (1843-1852)
- 4 E 027/11 - 1853 - 1862 - (1853-1862)
- 4 AR MENDE 1 - 1853 - 1862 - (1853-1862)
- 4 E 027/12 - 1863 - 1872 - (1863-1872)
- 4 E 027/13 - 1873 - 1882 - (1873-1882)
- 4 E 027/14 - 1883 - 1892 - (1883-1892)
- 4 E 027 TD 1 - 1883 - 1892 - (1883-1892)
- 4 E 027/15 - 1893 - 1902 - (1893-1902)
- 4 E 027/16 - 1903 - 1912 - (1903-1912)
- 4 E 027/17 - 1913 - 1922 - (1913-1922)
- 4 E 027/18 - 1923 - 1932 - (1923-1932)