Imprimer cette page

Cadastre et remembrement (sous-série 3 P) Plans cadastraux napoléoniens et plans bleus de rénovation

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • 3 P 1800, 3 P 1800-2, 3 P 1800-3, 3 P 1800-4, 3 P 1800-5, 3 P 1800-6, 3 P 1800-7, 3 P 1800-8, 3... ...Ouvrir le détail
    La Parade - (1840-1947)
    • 3 P 1800, 3 P 1800-2, 3 P 1800-3, 3 P 1800-4, 3 P 1800-5, 3 P 1800-6, 3 P 1800-7, 3 P 1800-8, 3... ...Ouvrir le détail
      Plans napoléoniens - (1840)
      • 3 P 1800-1 - Tableau d'assemblage (1/20000). - (1840)
      • 3 P 1800-2 - Section A1 – Avens (Des)., 1ere feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-3 - Section A2 – Avens (Des)., 2e feuille (1/4000). - (1840)
      • 3 P 1800-4 - Section A3 – Avens (Des)., 3e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-5 - Section A4 – Avens (Des)., 4e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-6 - Section A5 – Avens (Des)., 5e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-7 - Section A6 – Avens (Des)., 6e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-8 - Section A7 – Avens (Des)., 7e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-9 - Section A8 – Avens (Des)., 8e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-10 - Section B1 – Parade (La)., 1ere feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-11 - Section B2 – Parade (La)., 2e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-12 - Section B3 – Parade (La)., 3e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-13 - Section B4 – Parade (La)., 4e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-14 - Section B5 – Parade (La)., 5e feuille (1/4000). - (1840)
      • 3 P 1800-15 - Section B6 – Parade (La)., 6e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-16 - Section B7 – Parade (La)., 7e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-17 - Section C1 – Hérant (D')., 1ere feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-18 - Section C2 – Hérant (D')., 2e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-19 - Section C3 – Hérant (D')., 3e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-20 - Section C4 – Hérant (D')., 4e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-21 - Section C5 – Hérant (D')., 5e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-22 - Section D1 – Retournade (La)., 1ere feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-23 - Section D2 – Retournade (La)., 2e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-24 - Section D3 – Retournade (La)., 3e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-25 - Section D4 – Retournade (La)., 4e feuille (1/4000). - (1840)
      • 3 P 1800-26 - Section D5 – Retournade (La)., 5e feuille (1/1000). - (1840)
      • 3 P 1800-27 - Section D6 – Retournade (La)., 6e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-28 - Section D7 – Retournade (La)., 7e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-29 - Section D8 – Retournade (La)., 8e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-30 - Section D9 – Retournade (La)., 9e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-31 - Section E1 – Bedos, 1ere feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-32 - Section E2 – Bedos, 2e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-33 - Section E3 – Bedos, 3e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-34 - Section E4 – Bedos, 4e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-35 - Section E5 – Bedos, 5e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-36 - Section E6 – Bedos, 6e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-37 - Section E7 – Bedos, 7e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-38 - Section E8 – Bedos, 8e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-39 - Section E9 – Bedos, 9e feuille (1/2000). - (1840)
      • 3 P 1800-40 - Section E10 – Bedos, 10e feuille (1/1000). - (1840)
    • 3 P 1800, 3 P 1800-42, 3 P 1800-43, 3 P 1800-44, 3 P 1800-45, 3 P 1800-46, 3 P 1800-47, 3 P... ...Ouvrir le détail
      Plans bleus de rénovation - (1947)
      • 3 P 1800-41 - Tableau d'assemblage - (1947)
      • 3 P 1800-42 - Section A 1 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-43 - Section A 2 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-44 - Section A 3 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-45 - Section A 4 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-46 - Section A 5 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-47 - Section A 6 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-48 - Section A 7 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-49 - Section A 8 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-50 - Section B 1 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-51 - Section B 2 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-52 - Section B 3 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-53 - Section B 4 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-54 - Section B 5 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-55 - Section B 6 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-56 - Section B 7 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-57 - Section C 1 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-58 - Section C 2 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-59 - Section C 2 Partie du village des Hérans (1/1000) - (1947)
      • 3 P 1800-60 - Section C 3 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-61 - Section C 4 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-62 - Section C Village des Horts (1/1000) - (1947)
      • 3 P 1800-63 - Section C 5 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-64 - Section D 1 (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-65 - Section D (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-66 - Section D Village La Retournade (1/1000) - (1947)
      • 3 P 1800-67 - Section D (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-68 - Section D (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-69 - Section D (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-70 - Section D (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-71 - Section D (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-72 - Section D (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-73 - Section D Partie (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-74 - Section D (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-75 - Section E (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-76 - Section E (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-77 - Section E (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-78 - Section E (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-79 - Section E Village du Bédos (1/1000) - (1947)
      • 3 P 1800-80 - Section E (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-81 - Section E (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-82 - Section E (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-83 - Section E (1/4000) - (1947)
      • 3 P 1800-84 - Section E Village de La Borie (1/1000) - (1947)