Imprimer cette page

Fonds du Centre d'économie rurale de la Lozère (59 J)

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • 59 J 22-178 - Résultats techniques et économiques - (1946-2019)
    • 59 J 22-62 - Résultats globaux - (1960-2019)
      • 59 J 22 - 1959. - (1960)
      • 59 J 23 - 1960. - (1961)
      • 59 J 24 - 1961. - (1962)
      • 59 J 25 - 1962. - (1963)
      • 59 J 26 - 1969. - (1970)
      • 59 J 27 - 1970. - (1971)
      • 59 J 28 - 1971. - (1971)
      • 59 J 29 - 1972. - (1974)
      • 59 J 30 - 1973. - (1974)
      • 59 J 31 - 1974. - (1975)
      • 59 J 32 - 1975. - (1976)
      • 59 J 33 - 1976. - (1977)
      • 59 J 34 - 1977. - (1978)
      • 59 J 35 - 1978. - (1979)
      • 59 J 36 - 1979. - (1980)
      • 59 J 37 - 1980. - (1981)
      • 59 J 38 - 1981. - (1982)
      • 59 J 39 - 1982. - (1984)
      • 59 J 40 - 1983. - (1985)
      • 59 J 41 - 1984. - (1986)
      • 59 J 42 - 1985. - (1987)
      • 59 J 43 - 1986. - (1988)
      • 59 J 44 - 1988. - (1989)
      • 59 J 45 - 1989. - (1990)
      • 59 J 46 - 1990. - (1990)
      • 59 J 47 - 1992. - (1994)
      • 59 J 48 - 1993. - (1995)
      • 59 J 49 - 1994. - (1995)
      • 59 J 50 - 1995. - (1997)
      • 59 J 51 - 1996. - (1998)
      • 59 J 52 - 1997. - (1999)
      • 59 J 53 - 1998. - (2000)
      • 59 J 54 - 1999. - (2001)
      • 59 J 55 - 2000. - (2002)
      • 59 J 56 - 2001. - (2003)
      • 59 J 57 - 2002. - (2004)
      • 59 J 58 - 2003. - (2006)
      • 59 J 59 - 2004. - (2006)
      • 59 J 60 - 2005. - (2007)
      • 59 J 61 - 2006. - (2008)
      • 59 J 62 - 2007 ; 2012-2013 ; 2015-2019. - (2007-2019)
    • 59 J 63-178 - Résultats par production - (1946-2007)
      • 59 J 63-117 - Bovins - (1946-2007)
        • 59 J 63-105 - Bovins-lait - (1962-2007)
          • 59 J 63 - Statistiques de la Direction départementale de l'agriculture -
            • 59 J 63 - Enquêtes et chiffres de la DDA concernant la production laitière. - (1946-1995)
          • 59 J 64-69 - Résultats globaux des exploitations suivies par le CER - (1982-1988)
          • 59 J 70-73 - Résultats d'exploitations du Valdonnez suivies par le CER - (1980-1987)
            • 59 J 70 - 1979. - (1980)
            • 59 J 71 - 1980. - (1981)
            • 59 J 72 - Exercice 1984-1985. - (1986)
            • 59 J 73 - Exercice 1985-1986. - (1987)
          • 59 J 74-83 - Gestion technique du troupeau laitier par l'Etablissement départemental de l'élevage - (1972-1986)
            • 59 J 74 - 1972. - (1972)
            • 59 J 75 - 1973. - (1973)
            • 59 J 76 - 1974. - (1975)
            • 59 J 77 - 1978. - (1978)
            • 59 J 78 - 1979. - (1979)
            • 59 J 79 - 1980. - (1980)
            • 59 J 80 - 1981. - (1981)
            • 59 J 81 - 1984. - (1984)
            • 59 J 82 - 1985. - (1985)
            • 59 J 83 - 1986. - (1986)
          • 59 J 84-105 - Contrôle laitier par l'Etablissement départemental de l'élevage - (1962-2007)
            • 59 J 84 - 1962-1963. - (1962-1963)
            • 59 J 85 - 1972. - (1972)
            • 59 J 86 - 1973. - (1973)
            • 59 J 87 - 1974. - (1974)
            • 59 J 88 - 1975. - (1975)
            • 59 J 89 - 1976. - (1976)
            • 59 J 90 - 1977. - (1977)
            • 59 J 91 - 1985. - (1985)
            • 59 J 92 - 1987. - (1987)
            • 59 J 93 - 1988. - (1988)
            • 59 J 94 - 1989. - (1989)
            • 59 J 95 - 1993. - (1993)
            • 59 J 96 - 1994. - (1994)
            • 59 J 97 - 1995. - (1995)
            • 59 J 98 - 1999. - (1999)
            • 59 J 99 - 2000. - (2000)
            • 59 J 100 - 2001. - (2001)
            • 59 J 101 - 2002. - (2002)
            • 59 J 102 - 2003. - (2003)
            • 59 J 103 - 2004. - (2004)
            • 59 J 104 - 2006. - (2006)
            • 59 J 105 - 2007. - (2007)
        • 59 J 106-116 - Bovins-viande - (1946-1995)
          • 59 J 106 - Statistiques de la Direction départementale de l'agriculture - (1946-1995)
            • 59 J 106 - Evolution de la production de viande bovine sur la région Languedoc-Roussillon (1946-1980) et carte par commune des droits à produire des vaches allaitantes (1994-1995). - (1946-1995)
          • 59 J 107-112 - Résultats globaux des exploitations suivies par le CER - (1981-1989)
            • 59 J 107 - 1980. - (1981)
            • 59 J 108 - 1982. - (1983)
            • 59 J 109 - Exercice 1984-1985. - (1985)
            • 59 J 110 - Exercice 1985-1986. - (1986)
            • 59 J 111 - Exercice 1986-1987. - (1987)
            • 59 J 112 - Exercice 1987-1988. - (1989)
          • 59 J 113-114 - Gestion technique des troupeaux de vaches allaitantes par l'Établissement départemental de l'élevage - (1969-1974)
            • 59 J 113 - 1969-1973. - (1969-1973)
            • 59 J 114 - 1974. - (1974)
          • 59 J 115-116 - Contrôle de croissance par l'Établissement départemental de l'élevage - (1972-1973)
            • 59 J 115 - 1972. - (1972)
            • 59 J 116 - 1973. - (1973)
        • 59 J 117 - Bovins-mixte - (1963-1980)
          • 59 J 117 - Enquêtes de la Direction départementale de l'agriculture sur le cheptel bovin. - (1963-1980)
      • 59 J 118-162 - Ovins - (1964-2004)
        • 59 J 118-144 - Ovins-lait - (1972-1999)
          • 59 J 118-139 - Résultats globaux - (1972-1999)
            • 59 J 118-132 - Résultats des exploitations suivies par le CER - (1975-1989)
            • 59 J 133-139 - Contrôle laitier et résultats des actions de suivi technique par l'Etablissement départemental de l'élevage - (1972-1999)
              • 59 J 133 - 1972-1978. - (1972-1978)
              • 59 J 134 - 1980. - (1980)
              • 59 J 135 - 1987. - (1987)
              • 59 J 136 - 1991. - (1991)
              • 59 J 137 - 1992. - (1992)
              • 59 J 138 - 1997. - (1997)
              • 59 J 139 - 1999. - (1999)
          • 59 J 140-144 - Résultats par région - (1983-1999)
            • 59 J 140-142 - Margeride - (1993-1999)
              • 59 J 140 - 1993. - (1993)
              • 59 J 141 - 1994. - (1994)
              • 59 J 142 - 1999. - (1999)
            • 59 J 143-144 - Causses - (1983-1988)
              • 59 J 143 - 1983-1984. - (1983-1984)
              • 59 J 144 - 1988. - (1988)
        • 59 J 145-160 - Ovins-viande - (1968-2004)
          • 59 J 145 - Statistiques de la Direction départementale de l'agriculture - (1971)
            • 59 J 145 - Evolution de la production de viande ovine de 1946 à 1970. - (1946-1971)
Voir par page :10 20 50 100